濟(jì)南歐萊寶生物技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:除顫儀、心電圖機(jī)、生物安全柜...全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
18253118619歐萊博OLABO,A系列單道可調(diào)式移液器2-10m
半只消毒,高質(zhì)量低價(jià)格,大品牌服務(wù)好
價(jià)格
立即詢價(jià)
型號(hào)
A系列2-10ml
品牌
歐萊博/OLABO
一站式采購pcr實(shí)驗(yàn)室設(shè)備——方艙實(shí)驗(yàn)室設(shè)備——發(fā)熱門診設(shè)備——濟(jì)南好來寶技術(shù)有限公司
不屬于醫(yī)療器械產(chǎn)品
系列:歐萊博A系列 量程范圍:2-10ml 產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 產(chǎn)品類型:手動(dòng)可調(diào)
歐萊博單道手動(dòng)可調(diào)移液器技術(shù)參數(shù)
1.輕松地旋轉(zhuǎn)活塞按鈕選擇分液量
2.整個(gè)槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì)
3.人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì)的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞
4.量程范圍廣
5.使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修
6.快捷輕便的管嘴推出器
7.替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞
8.可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓消毒
9.槍體重量輕,使用輕巧便捷,可減少手部疲勞
手動(dòng)可調(diào)式移液器技術(shù)指標(biāo):
單道可調(diào)式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 允許較大系統(tǒng)誤差(不準(zhǔn)確度) | 允許較大隨機(jī)誤差(不精確度) | ||
% | ul | % | ul | |||
0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5ul | 2.50 | 0.0625 | 2.00 | 0.05 |
1.25ul | 3.00 | 0.0375 | 3.00 | 0.0375 | ||
0.25ul | 12.00 | 0.03 | 6.00 | 0.015 | ||
0.5-10ul | 0.1ul | 10ul | 1.00 | 0.1 | 0.80 | 0.08 |
5ul | 1.50 | 0.075 | 1.50 | 0.075 | ||
1ul | 2.50 | 0.025 | 1.50 | 0.015 | ||
2-20ul | 0.5ul | 20ul | 0.90 | 0.18 | 0.40 | 0.08 |
10ul | 1.20 | 0.12 | 1.00 | 0.1 | ||
2ul | 3.00 | 0.06 | 2.00 | 0.04 | ||
5-50ul | 0.5ul | 50ul | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.15 |
25ul | 0.90 | 0.225 | 0.60 | 0.15 | ||
5ul | 2.00 | 0.1 | 2.00 | 0.1 | ||
10-100ul | 1ul | 100ul | 0.80 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |
50ul | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 | ||
10ul | 3.00 | 0.3 | 1.50 | 0.15 | ||
20-200ul | 1ul | 200ul | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100ul | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | ||
20ul | 3.00 | 0.6 | 1.00 | 0.2 | ||
50-200ul | 1ul | 200ul | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100ul | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | ||
50ul | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 | ||
100-1000ul | 5ul | 1000ul | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500ul | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
100ul | 2.00 | 2 | 0.70 | 0.7 | ||
200-1000ul | 5ul | 1000ul | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500ul | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
200ul | 0.90 | 1.8 | 0.30 | 0.6 | ||
1000-5000ul | 50ul | 5000ul | 0.50 | 25 | 0.15 | 7.5 |
2500ul | 0.60 | 15 | 0.30 | 7.5 | ||
1000ul | 0.70 | 7 | 0.30 | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60 | 60 | 0.20 | 20 |
5ml | 1.20 | 60 | 0.30 | 15 | ||
2ml | 3.00 | 60 | 0.60 | 12 |
產(chǎn)品價(jià):詳情頁中并未標(biāo)注產(chǎn)品具體價(jià)格,如需購買,請(qǐng)拍下之后聯(lián)系客服改價(jià)格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請(qǐng)咨詢客服具體事宜。